| Etappen | stages | Datum | Meldeschluss | Richter| judge | Meldeschein | Online-Meldung |
|
| 1. | Clubsiegerausstellung Eicks (CAC) | 10.07.11 | 28.06.11 | Kirsten Landsverk (N) Linda Jones (GB) | |
| 2. | Donaueschingen (CAC) | 06.08.11 | 1. MS 24.07.11 2. MS 29.07.11 | Fr. Hamilton (USA) | |
| 3. | Karlsdorf-Neuthard (CAC) | 17.09.11 | MS 06.09.11 | Ruth Smith (S, ehem. USA) | |
| 4. | Bundessieger Dortmund (CACIB) | 14.10.11 | 1. MS 17.08.11 2. MS 07.09.11 | Joachim Bartusch (D) | |
| 5. | Hannover (CACIB) | 22.10.11 | 1. MS 24.08.11 2. MS 14.09.11 | Ursula Langer (D) | |
| 6. | Annaberg-Buchholz (CAC) | 26.11.11 | MS 08.11.11 | Fr. Dr. Orietta Zilli (I) | |
| 7. | Gera (CAC) | 25.02.12 | MS 07.02.12 | Hr. Bodegard (S) | Meldeschein |
| 8. | Offenburg (CACIB) | 10. 03.12 | 1. MS 27.01.12 2. MS 10.02.12 | Thomas Münch (D) | Online-Meldung |
| 9. | Volkmarsen | 14.04.2012 | MS 09.04.2012 | Fr. Ursula Langer (D) | Online-Meldung |
| 10. | Dortmund ESA (CACIB) | 13.05.12 | 1. MS 29.02.12 2. MS 21.03.12 | Eva Yacoby (GB) | Online-Meldung |
| 11. | Neumünster (CACIB) | 02.06.12 | 1. MS 14.04.12 2. MS 28.04.12 | Susanne Oschinski (D) | |
| 12. | Meisdorf (CAC) | 07. o. 08.07.12 | n.n. | n.n. |
Wie es geht:
Eigene Adresse (Ort, Straße u. Hausnummer) im Feld “adress” eingeben und “find location” bestätigen, unter der Karte erscheint die Liste der Ausstellungsorte mit den Entfernungsangaben zur eingegeben Adresse (Luftlinie). Auf den link “Directions” klicken, dann werdet ihr automatisch zum Routenplaner weitergeleitet und erhaltet die zu fahrende Distanz.
Die eigene Adresse wird nicht gespeichert!
‘
‘