die Meldezahlen 2009 | 2010 im Vergleich
| WCD-Clubsieger 2010 | WCD-Clubsieger 2009 | |||
| Klasse | Rüden | Hündinnen | Rüden | Hündinnen |
| Veteranen / veteran | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Ehren | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jüngsten / puppy | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Jugend / junior | 7 | 13 | 9 | 16 |
| Zwischen / intermediat | 5 | 8 | 6 | 11 |
| Champion / champion | 2 | 5 | 7 | 11 |
| Gebrauchshund / working | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Offene / Open | 13 | 23 | 15 | 17 |
| Gesamt | 34 | 57 | 42 | 54 |

